Penilaian pengetahuan dapat diartikan sebagai penilain potensi
intelektual yang terdiri dari tahapan mengetahui, memahami, menerapkan,
menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Seorang pendidik perlu
melakukan penilaian untuk mengetahui pencapaian kompetensi pengetahuan
peserta didik. Penilaian terhadap pengetahuan peserta didik dapat
dilakukan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Kegiatan
penilaian terhadap pengetahuan tersebut dapat juga digunakan sebagai
pemetaan kesulitan belajar peserta didik dan perbaikan proses
pembelajaran.
Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan.
|
Instrumen tes tulis uraian yang dikembangkan haruslah disertai kunci
jawaban dan pedoman penskoran. Pelaksanaan penilaian melalui penugasan
setidaknya memenuhi beberapa syarat, yaitu mengkomunikasikan tugas yang
dikerjakan oleh peserta didik, menyampaikan indikator dan rubrik
penilaian untuk tampilan tugas yang baik. Tampilan kualitas hasil tugas
yang diharapkan disampaikan secara jelas dan penugasan mencantumkan
rentang waktu pengerjaan tugas. Berikut ini akan disajikan contoh bentuk
instrumen terkait dengan teknik penilaian tes tulis, tes lisan, maupun
penugasan.
Contoh Instrumen Penilaian Tes Tertulis
No. | Mata Pelajaran | Indikator Pencapaian Kompetensi | Teknik Penilaian | Bentuk Instrumen | Contoh Instrumen |
1. | PPKn | 3.1.1 Menjelaskan pembentukan BPUPKI sebagai badan yang mempersiapkan dasar negara Indonesia merdeka. | Tes Terluis | Jawaban singkat | Mengapa Jepang mengijinkan pembentukan BPUPKI? Kunci:
|
No. | Mata Pelajaran | Indikator Pencapaian Kompetensi | Teknik Penilaian | Bentuk Instrumen | Contoh Instrumen |
1. | Bahasa Inggris | 3.1.1 Merespons ungkapan sapaan, pamitan, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf | Tes Lisan | Daftar Pertanyaan | Listen to the expression and give your respon. 1. A: Hi, Andi B: Hi, Shinta, ....? A: Very well thank you, and you B: I am fine thank you. 2. A: It’s time to go home, Good bye B: .............? 3. A: Hello, Please come in B: .............. 4. A: ........., I’m late B: It’s OK, Please sit down |
No. | Mata Pelajaran | Indikator Pencapaian Kompetensi | Teknik Penilaian | Bentuk Instrumen | Contoh Instrumen |
1. | Bahasa Indonesia | 3.1.1 Menyusun teks hasil observasi secara tertulis. | Penugasan | Pekerjaan Rumah | Tugas: Buatlah tulisan atau naskah tentang tata urutan peristiwa pada cerita pendek yang disajikan pada bacaan buku siswa bab 1! Kunci: Untuk mengerjakan tugas ini peserta didik harus terlebih dahulu membaca beberapa potongan cerita dan beberapa pertanyaan yang disajikan pada bacaan buku bahasa Indonesia untuk siswa bab 1 tentang Cinta Lingkungan Hidup lalu peserta didik membuat naskah singkat yang menggambarkan persitiwa secara berurutan. |
Contoh Instrumen dan Rubrik Penilaian
Berikut ini disajikan contoh soal penilaian kompetensi pengetahuan pada
IPA beserta rubrik penilaiannya yang ditampilkan dalam format tabel
seperti contoh berikut. Penilaian yang disajikan ini merupakan ulangan
harian.
KD | Indikator | Ranah Kognitif | Teknik Penilaian | Butir Soal | Kunci Jawaban | Skor *) | |||||||||||||||||||||
3.8 Mendeskripsi-kan interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya | Menentukan pengertian dari beberapa konsep penting terkait komponen ekosistem | C1 | Tes tulis menjodohkan | Petunjuk: Pasangkanlah pernyataan yang ada pada kolom I dengan istilah yang sesuai pada kolom II!
|
| 1 1 1 1 1 |
Nilai Peserta Didik = | Skor yang Diperoleh Peserta Didik | x 100 |
Skor Total (5) |
Tanda bintang *): besarnya skor ditentukan oleh tiap guru mata pelajaran
berdasarkan jenjang pengetahuan yang diukur (C1-C6) dan tingkat
kesulitan soal.
Contoh Tugas Kelompok Matematika
Indikator
Peserta didik dapat menentukan syarat pasangan tiga (tripel) bilangan yang merupakan ukuran sisi-sisi suatu segitiga, dengan mengerjakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, dan percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam.
Contoh Tugas Kelompok Matematika
Indikator
Peserta didik dapat menentukan syarat pasangan tiga (tripel) bilangan yang merupakan ukuran sisi-sisi suatu segitiga, dengan mengerjakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, dan percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam.
No. | Uraian Tugas | Uraian Jawaban | Kriteria/Skor *) |
1. | Pengetahuan Faktual Dengan menggunakan potongan lidi, bentuklah segitiga-segitiga dengan sisi-sisi sebagai berikut: a. 7 cm, 5 cm, dan 10 cm b. 6 cm, 12 cm, dan 9 cm c. 15 cm, 6 cm, dan 7 cm d. 10 cm, 13 cm, dan 8 cm e. 17 cm, 8 cm, dan 9 cm Manakah tripel bilangan yang dapat membentuk segitiga? | Tripel bilangan yang dapat membentuk segitiga adalah: a. 7 cm, 5 cm, dan 10 cm b. 6 cm, 12 cm, dan 9 cm c. 10 cm, 13 cm, dan 8 cm Sedangkan tripel bilangan berikut tidak dapat membentuk segitiga d. 15 cm, 6 cm, dan 7 cm e. 17 cm, 8 cm, dan 9 cm | Bila tiap tripel bilangan dapat ditetapkan sebagai suatu segitiga atau bukan dengan benar, diberi skor 5 |
2. | Pengetahuan Konsepsional Coba tuliskan syarat tripel bilangan, agar merupakan ukuran sisi-sisi segitiga! | a. 7 cm, 5 cm, dan 10 cm, merupakan ukuran sisi segitiga sebab 10 < 7 + 5 b. 6 cm, 12 cm, dan 9 cm, merupakan ukuran sisi segitiga sebab 12 < 6 + 9 c. 10 cm, 13 cm, dan 8 cm, merupakan ukuran sisi segitiga sebab 13 < 10 + 8 d. 15 cm, 6 cm, dan 7 cm, bukan merupakan sisi-sisi segitiga sebab 15 > 6 + 7 e. 17 cm, 8 cm, dan 9 cm, bukan merupakan sisi-sisi segitiga sebab 17 = 8 + 9 Dari uraian di atas, dapat disimpulkan, suatu tripel bilangan akan merupakan ukuran sisi-sisi segitiga apabila, ukuran bilangan terbesar kurang dari jumlah dua bilangan lainnya. | 5 5 5 5 5 Bila siswa dapat membuat rumusan syarat triple bilangan segitiga dengan benar diberi skor 25 |
3. | Gunakan syarat yang kalian simpulkan, untuk menentukan tripel bilangan berikut yang merupakan ukuran sisi-sisi suatu segitiga a. 3 cm, 4 cm, dan 5 cm b. 6 cm, 10 cm, dan 10 cm c. 11 cm, 11 cm, dan 23 cm d. 27 cm, 12 cm, dan 15 cm e. 16 cm, 25 cm, dan 20 cm | Tripel bilangan yang merupakan ukuran sisi-sisi suatu segitiga adalah a. 3 cm, 4 cm, dan 5 cm b. 6 cm, 10 cm, dan 10 cm 16 cm, 25 cm, dan 20 cm | Bila tiap tripel bilangan dapat ditetapkan sebagai suatu segitiga atau bukan dengan benar, diberi skor 5 |
Skor Total | 100 |
Nilai Peserta Didik = | Skor yang Diperoleh Peserta Didik | x 100 |
Skor Total (100) |
Tanda bintang *): besarnya skor ditentukan oleh tiap guru mata pelajaran berdasarkan jenjang pengetahuan yang diukur (C1-C6) dan tingkat kesulitan soal.
Pelaksanaan Penilaian
Penilaian kompetenti pengetahuan dapat dilaksanakan sebagai penilaian proses, penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Penilaian proses dilakukan melalui ulangan harian dengan teknik tes tulis, tes lisan dan penugasan yang diberikan selama proses pembelajaran berlangsung. Cakupan ulangan harian diberikan oleh pendidik untuk seluruh indikator dari satu kompetensi dasar. Ulangan tengah semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 – 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan tengah semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.
Ulangan akhir semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan akhir semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut. Rincian pelaksanaan penilaian ditampilkan pada tabel berikut:
Rincian Pelaksanaan Penilaian
Waktu Pelaksanaan | Cakupan Penilaian | Teknik Penilaian yang Memungkinkan | Bentuk Instrumen |
Penilaian Proses | Seluruh indikator dari satu kompetensi dasar (KD) | Tes tulis, Tes lisan, Penugasan |
|
Ulangan Tengah Semester | Seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD selama 8-9 minggu kegiatan belajar mengajar | Tes tulis | Pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar-salah, menjodohkan, dan uraian. |
Ulangan Akhir Semester | Seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut | Tes tulis | Pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar-salah, menjodohkan, dan uraian. |
0 komentar:
Post a Comment